ZAKRES PAKIETÓW
Porównaj to, czego potrzebujesz.
To zakres planowanej umowy. Zakup, limity abonamentowe i funkcje wymagające zewnętrznych usług zostaną uruchomione po odrębnym odbiorze.
| Zakres | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Konta zgłaszających | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zakres obiektów | 1 obiekt | Do 5 obiektów | Do uzgodnienia |
| Rejestr, QR i dokumentacja | Tak | Tak | Tak |
| Zlecenia, checklisty i prewencja | Tak | Tak | Tak |
| Portal klienta i eksporty | Tak | Tak | Tak |
| Magazyn i przesunięcia | — | Tak | Tak |
| Dostawcy, kontrakty i zakupy | — | Tak | Tak |
| Czas pracy i analityka SLA | — | Tak | Tak |
| Plany z hotspotami | — | Tak | Tak |
| Mobilny outbox | — | Tak | Tak |
| Migracja i wdrożenie | Osobna wycena | Osobna wycena | Plan indywidualny |
| Dodatkowe integracje | Do uzgodnienia | Do uzgodnienia | Do uzgodnienia |
Model AI, centralne SSO, kanały email/push i import CAD/BIM/IFC nie są aktywnymi elementami tych pakietów.