PLANDEKNING
Sammenlign det du trenger.
Dette beskriver det foreslåtte kontraktsmessige omfanget. Innkjøp, abonnementsgrenser og funksjoner avhengig av eksterne tjenester aktiveres kun etter separat aksepttesting.
| Omfang | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Forespørselskontoer | Inkludert i pakken | Inkludert i pakken | Inkludert i pakken |
| Anleggsdekning | 1 eiendom | Opptil 5 fasiliteter | Skal avtales |
| Register, QR og dokumentasjon | Ja | Ja | Ja |
| Arbeidsordrer, sjekklister og forebyggende vedlikehold | Ja | Ja | Ja |
| Kundeportal og eksport | Ja | Ja | Ja |
| Lager og overføringer | — | Ja | Ja |
| Leverandører, kontrakter og kjøp | — | Ja | Ja |
| Analyser av arbeidstid og SLA | — | Ja | Ja |
| Hotspot-planer | — | Ja | Ja |
| Mobil utboks | — | Ja | Ja |
| Migrering og implementering | Eget tilbud | Eget tilbud | Individuell plan |
| Ytterligere integrasjoner | Skal avtales | Skal avtales | Skal avtales |
AI-modell, sentral SSO, e-post/push-kanaler og CAD/BIM/IFC-import er ikke aktive elementer i disse pakkene.